Sei piattaforme, ventidue piani e una sola destinazione affiliata attiva: Hanc. L’ordine segue il fit editoriale per il mercato italiano, non la commissione.
| Prodotto | Italiano | Numero / SIP | Trasferimenti | Calendario / CRM | Setup | Prezzo | Dati | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanc.AI | Italiano incluso; chiamate non testate | Numero +39 locale/mobile €65/mese documentato; non testato | Documentato; non testato | Calendario, HubSpot, webhook e API documentati | Self-service dichiarato; tempo non misurato | EUR €0/€49/€99/€249 mensili; annuali equivalenti €42/€84/€212; IVA esclusa | GDPR e AI Act dichiarati; configurazione da verificare | |
| CloudTalk | Italia nel bundle domestico; Voice Agent italiano da verificare | Numeri italiani documentati; extra da USD $6/mese | Flussi e IVR documentati; Voice Agent da testare | Integrazioni e analytics documentati | Centralino cloud + add-on; tempo non misurato | EUR €19–€49/utente/mese su annuale; AI €99/200 min o €349/1.000 min; IVA esclusa | Privacy e contratto da verificare sul caso d’uso | |
| MyCentralino | Servizio e supporto italiani dichiarati; chiamate non testate | 1 numero geografico italiano nel PBX base | Funzioni dichiarate; non testate | Piattaforma e assistant confezionati; integrazioni da verificare | Offerta locale; tempo non misurato | PBX €24,90/30 gg + IVA; AI €34/€99/€299/€1.299 per 30 gg + IVA | Server in Italia dichiarati; termini e retention da verificare | |
| Retell AI | Italiano documentato; non testato | Telefonia personalizzata; +39 non verificato | Documentato; non testato | API/strumenti documentati | Non misurato | USD $0,07–$0,31/min; IVA/cambio e componenti da verificare | Stack e contratto da verificare | |
| Synthflow | Italiano documentato; non testato | SIP e telefonia documentati; +39 non verificato | Documentato; non testato | Azioni e integrazioni documentate; non testate | Builder visuale; tempo non misurato | Enterprise da USD $30.000/anno; nessun listino EUR | Contratto, hosting e regioni da verificare | |
| Vapi | Italiano dipende da modelli e provider scelti | SIP/telefonia componibili; +39 dipende dal provider | Da implementare e testare | API e strumenti componibili | Sviluppo e manutenzione non misurati | USD $0,05 di hosting + costi di modelli, voce e telefonia | Dipende dalla configurazione e dai provider |
Recensioni individuali

Receptionist AI
Hanc.AI Starter
da €49/mese
IVA esclusa · numero +39 da €65/mese
Chi vuole una receptionist IA self-serve in euro, oggi, e accetta il costo del numero IT.
Aggiornato 27 agosto 2026 · fonte ufficiale · link affiliato

Centralino cloud + AI
CloudTalk Lite
da €19/utente/mese
Fatturazione annuale · IVA esclusa · AI separata
Entrare in una centralino europeo con numeri IT, con un budget contenuto.
Aggiornato 27 agosto 2026 · fonte ufficiale · nessun link commerciale

Centralino italiano + AI
MyCentralino PBX + AI Starter
da €58,90/30 giorni
€24,90 PBX + €34 AI Starter · IVA esclusa
Uffici italiani che vogliono receptionist IA + centralino con assistenza locale.
Aggiornato 8 settembre 2026 · fonte ufficiale · nessun link commerciale

Voice agent API
Retell AI Voice Agent PAYG
USD $0,07–$0,31/min
Imposte e componenti aggiuntivi non indicati
Piattaforma configurabile con API; italiano documentato, chiamate e numero +39 non testati.
Aggiornato 27 agosto 2026 · fonte ufficiale · nessun link commerciale

Builder no-code
Synthflow Enterprise
da USD $30.000/anno
Enterprise · IVA UE da preventivo
Builder visuale enterprise; nessun listino ufficiale in EUR o test italiano completato.
Aggiornato 27 agosto 2026 · fonte ufficiale · nessun link commerciale

API componibile
Vapi Build
USD $0,05/min hosting
Provider di voce, modello e telefonia separati
Stack API componibile; modello, voce, trascrizione e telefonia sono costi separati.
Aggiornato 27 agosto 2026 · fonte ufficiale · nessun link commerciale
Che cosa manca prima di una classifica
Servono chiamate equivalenti su accenti, indirizzi, interruzioni, trasferimenti, calendari, guasti e privacy; servono inoltre numero +39, fattura, latenza e costo totale osservati.
